


Het mikado onderstel
De mikado onderstel is een variant op de populaire spinpoot. Hij is gemaakt uit dunne kokers die elkaar kruizen in het middelpunt. De poot is behandeld met een zwarte poedercoat RAL9005 ter bescherming tegen roestvorming en vuil. De breedte van de poot is 800mm en hoogte is 730mm. Het kokerprofiel is 40x40mm.
Het onderstel hebben we in 140 en 180cm lengte. Bij bladen korter dan 250cm wordt de 140cm lange versie standaard geleverd, en als het blad langer is dan 260cm, dan leveren wij standaard de 180cm lange versie. De lengte van het onderstel hoeft u niet zelf aan te geven tijdens het samenstellen van uw tafel, wij gaan dit voor u regelen. Wij zorgen er dus voor dat het onderstel zo min mogelijk in de weg zit, maar dat de tafel wel stevig is.
Eigenschappen van het mikado onderstel
| Hoogte: | 730mm |
| Breedte: | 800mm |
| Kokerprofiel: | 40x40mm |
| Beschikbare lengte: | 1400 / 1800 mm |
| Hoogte bovenkant blad met dit onderstel: | 770mm |
| Prijs: | €295,- |
Poedercoating onderstellen
Al onze onderstellen worden worden gelast door een lasrobot, zodat we een nette kwaliteit kunnen leveren. Verder zitten er kunststof doppen onder, zodat uw vloer niet beschadigd raakt.
Al onze onderstellen worden na het lassen voorzien van een zwarte of witte poedercoat laag. Deze laag beschermt het product en laat het product er ook nog eens mooier uitzien. Kortom: poedercoaten beschermt het product, omdat het er voor zorgt dat het staal niet kan gaan roesten. Want zelfs bij binnen gebruik gaan de tafelpoten roesten zonder de bescherming van een poedercoating. Verder beschermd de coating je kleding tegen smeer en vuil van de (vette) stalen profielen.
| Tafelblad vorm | Kokermaat | Rechthoekig blad | Rond blad | (Deens) Ovaal blad | Organische vorm |
| X-vormen | 8x8cm | Mogelijk | Niet mogelijk | Mogelijk maar niet vaak gekozen | Mogelijk maar niet vaak gekozen |
| U-vormen | 8x8cm | Mogelijk | Niet mogelijk | Mogelijk maar niet vaak gekozen | Mogelijk maar niet vaak gekozen |
| U-vormen elegant | 10x5cm | Mogelijk | Niet mogelijk | Mogelijk maar niet vaak gekozen | Mogelijk maar niet vaak gekozen |
| Vlinderpoot set | Mogelijk | Niet mogelijk | Mogelijk maar niet vaak gekozen | Mogelijk maar niet vaak gekozen | |
| N-poten | 10x10cm | Mogelijk | Niet mogelijk | Mogelijk maar niet vaak gekozen | Mogelijk maar niet vaak gekozen |
| Stalen spinpoot | 8x8cm | Mogelijk | Niet mogelijk | Mogelijk | Mogelijk |
| Spinpoot elegant | 10x5cm | Mogelijk | Niet mogelijk | Mogelijk | Mogelijk |
| Spinpoot XL | 10x10cm | Mogelijk | Niet mogelijk | Mogelijk | Mogelijk |
| Spinpoot ovale koker | Ovaal 10x4cm | Mogelijk | Niet mogelijk | Mogelijk | Mogelijk |
| Spinpoot asymmetrisch | 8x8cm | Mogelijk | Niet mogelijk | Mogelijk | Mogelijk |
| Matrix taps | Taps | Mogelijk | Niet mogelijk | Mogelijk | Mogelijk |
| Vleugel centraal | 4x2cm | Mogelijk | Niet mogelijk | Mogelijk | Mogelijk |
| Spin punt | 8x4cm | Mogelijk | Niet mogelijk | Mogelijk | Mogelijk |
| Mikado | 4x4cm | Mogelijk | Niet mogelijk | Mogelijk | Mogelijk |
| V-onderstel | 10x10cm | Mogelijk | Niet mogelijk | Mogelijk | Mogelijk |
| Matrix taps HOUT | Taps | Mogelijk | Niet mogelijk | Mogelijk | Mogelijk |
| Matrix HOUT | 10x5cm | Mogelijk | Niet mogelijk | Mogelijk | Mogelijk |
| Bartafel X | 10x10cm | Mogelijk | Niet mogelijk | Mogelijk maar niet vaak gekozen | Mogelijk maar niet vaak gekozen |
| Bartafel H | 10x10cm | Mogelijk | Niet mogelijk | Mogelijk maar niet vaak gekozen | Mogelijk maar niet vaak gekozen |
| Bartafel met voetensteun | Mogelijk | Niet mogelijk | Mogelijk maar niet vaak gekozen | Mogelijk maar niet vaak gekozen | |
| Bartafel rond | Niet mogelijk | Mogelijk | Niet mogelijk | Niet mogelijk | |
| Spinpoot rond blad | 8x8cm | Niet mogelijk | Mogelijk | Mogelijk maar niet vaak gekozen | Mogelijk maar niet vaak gekozen |
| Spinpoot elegant rond blad | 5x5cm | Niet mogelijk | Mogelijk | Mogelijk maar niet vaak gekozen | Mogelijk maar niet vaak gekozen |
