


De vleugel centraal
De vleugel centraal is een slank onderstel, waardoor hij erg luchtig lijkt. Dit onderstel wordt vaak gecombineerd met een tafelblad die ook slank oogt (dus de bladen met een facet rand).
De poot is behandeld met een zwarte poedercoat RAL9005 ter bescherming tegen roestvorming en vuil. De breedte van de poot is 780mm en hoogte is 730mm. Het kokerprofiel is 40x20mm.
Het onderstel hebben we in 140 en 180cm lengte. Bij bladen korter dan 250cm wordt de 140cm lange versie standaard geleverd, en als het blad langer is dan 260cm, dan leveren wij standaard de 180cm lange versie. De lengte van het onderstel hoeft u niet zelf aan te geven tijdens het samenstellen van uw tafel, wij gaan dit voor u regelen. Wij zorgen er dus voor dat het onderstel zo min mogelijk in de weg zit, maar dat de tafel wel stevig is. Dit onderstel ziet er erg fraai en slank uit, maar door zijn kleine kokerprofiel is dit niet het meest stevige onderstel. De slanke kokers zullen iets meebewegen als je bijvoorbeeld tegen het blad aan stoot, waardoor hij iets gaat schommelen. Voor de meeste klanten niet super hinderlijk en wel acceptabel, maar dat je hier wel even bij stil staat.
Eigenschappen van de vleugel centraal
| Hoogte: | 730mm |
| Breedte: | 700mm |
| Kokerprofiel: | 40x20mm |
| Beschikbare lengtes: | 1400 / 1800mm |
| Hoogte bovenkant blad met dit onderstel: | 770mm |
| Prijs: | €395,- |
Poedercoating onderstellen
Al onze onderstellen worden worden gelast door een lasrobot, zodat we een nette kwaliteit kunnen leveren. Verder zitten er kunststof doppen onder, zodat uw vloer niet beschadigd raakt.
Al onze onderstellen worden na het lassen voorzien van een zwarte of witte poedercoat laag. Deze laag beschermt het product en laat het product er ook nog eens mooier uitzien. Kortom: poedercoaten beschermt het product, omdat het er voor zorgt dat het staal niet kan gaan roesten. Want zelfs bij binnen gebruik gaan de tafelpoten roesten zonder de bescherming van een poedercoating. Verder beschermd de coating je kleding tegen smeer en vuil van de (vette) stalen profielen.
Hoe wordt het onderstel geleverd?
In verband met opslag, transport en kans op beschadigingen wordt dit onderstel altijd verpakt en geleverd in doos. Het onderstel bestaat uit 3 delen, die met 1 inbusbout met elkaar verbonden kunnen worden. Het onderstel is dan na montage net zo stevig en stabiel als een volledig gelast onderstel. Tijdens het samenstellen van je tafel vragen we in de laatste stap ook of je wil dat wij het onderstel monteren. Als je dit zelf wil doen, dan dien je dus het onderstel in elkaar te zetten. Bij elk onderstel zit een handleiding met QR code voor een montagefilmpje.
In de bevestigingsplaten (waarmee het onderstel aan het blad te schroeven is) hebben wij al gaten voorgeboord. Verder leveren wij er ook bevestiging schroeven bij waar een voorboor puntje op zit, waardoor voorboren in het hout ook niet nodig is. Dus het is een kwestie van op de juiste positie plaatsen om vervolgens de meegeleverde schroeven erin te draaien (met een accuboormachine).
Hieronder wat u kunt verwachten als u dit onderstel zelf gaat monteren.
| Tafelblad vorm | Kokermaat | Rechthoekig blad | Rond blad | (Deens) Ovaal blad | Organische vorm |
| X-vormen | 8x8cm | Mogelijk | Niet mogelijk | Mogelijk maar niet vaak gekozen | Mogelijk maar niet vaak gekozen |
| U-vormen | 8x8cm | Mogelijk | Niet mogelijk | Mogelijk maar niet vaak gekozen | Mogelijk maar niet vaak gekozen |
| U-vormen elegant | 10x5cm | Mogelijk | Niet mogelijk | Mogelijk maar niet vaak gekozen | Mogelijk maar niet vaak gekozen |
| Vlinderpoot set | Mogelijk | Niet mogelijk | Mogelijk maar niet vaak gekozen | Mogelijk maar niet vaak gekozen | |
| N-poten | 10x10cm | Mogelijk | Niet mogelijk | Mogelijk maar niet vaak gekozen | Mogelijk maar niet vaak gekozen |
| Stalen spinpoot | 8x8cm | Mogelijk | Niet mogelijk | Mogelijk | Mogelijk |
| Spinpoot elegant | 10x5cm | Mogelijk | Niet mogelijk | Mogelijk | Mogelijk |
| Spinpoot XL | 10x10cm | Mogelijk | Niet mogelijk | Mogelijk | Mogelijk |
| Spinpoot ovale koker | Ovaal 10x4cm | Mogelijk | Niet mogelijk | Mogelijk | Mogelijk |
| Spinpoot asymmetrisch | 8x8cm | Mogelijk | Niet mogelijk | Mogelijk | Mogelijk |
| Matrix taps | Taps | Mogelijk | Niet mogelijk | Mogelijk | Mogelijk |
| Vleugel centraal | 4x2cm | Mogelijk | Niet mogelijk | Mogelijk | Mogelijk |
| Spin punt | 8x4cm | Mogelijk | Niet mogelijk | Mogelijk | Mogelijk |
| Mikado | 4x4cm | Mogelijk | Niet mogelijk | Mogelijk | Mogelijk |
| V-onderstel | 10x10cm | Mogelijk | Niet mogelijk | Mogelijk | Mogelijk |
| Matrix taps HOUT | Taps | Mogelijk | Niet mogelijk | Mogelijk | Mogelijk |
| Matrix HOUT | 10x5cm | Mogelijk | Niet mogelijk | Mogelijk | Mogelijk |
| Bartafel X | 10x10cm | Mogelijk | Niet mogelijk | Mogelijk maar niet vaak gekozen | Mogelijk maar niet vaak gekozen |
| Bartafel H | 10x10cm | Mogelijk | Niet mogelijk | Mogelijk maar niet vaak gekozen | Mogelijk maar niet vaak gekozen |
| Bartafel met voetensteun | Mogelijk | Niet mogelijk | Mogelijk maar niet vaak gekozen | Mogelijk maar niet vaak gekozen | |
| Bartafel rond | Niet mogelijk | Mogelijk | Niet mogelijk | Niet mogelijk | |
| Spinpoot rond blad | 8x8cm | Niet mogelijk | Mogelijk | Mogelijk maar niet vaak gekozen | Mogelijk maar niet vaak gekozen |
| Spinpoot elegant rond blad | 5x5cm | Niet mogelijk | Mogelijk | Mogelijk maar niet vaak gekozen | Mogelijk maar niet vaak gekozen |
